Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: yangft
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T
A empilhadeira de combustão interna tem as vantagens de grande potência, velocidade rápida, alta eficiência de carga e descarga, longa vida útil,Forte adaptabilidade à superfície da estrada e capacidade de realizar uma variedade de operações
Detalhes da embalagem | Embalagem nua, fixação no recipiente |
Serviço pós-garantia | Apoio técnico por vídeo |
Certificação | CE.ISO |
Porto | Qingdao Shandong |
20 anos de experiência
Pessoal que trabalha em empilhadeiras há mais de 20 anos
equipamento avançado
Japão Fanc
Equipa profissional
Equipe profissional 24 horas resposta online
transporte marítimo mundial
Os nossos produtos vendem-se bem em todo o país.
Modelo | CPCD30 | |||||
Características | Alimentação | unidades | Diesel/GASOLINA/GPL | |||
Capacidade | Quilos | 3000 | ||||
Centro de carga | mm | 500 | ||||
Altura do elevador | h | mm | 3000 | |||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6/12 | |||
RADIO DE VOLTAÇÃO | Wa | mm | 2400 | |||
Altura do guarda-costas | mm | 2165 | ||||
Distância de carga da frente | mm | 490 | ||||
Performance | Velocidade de viagem | Carregamento/não carregamento | km/h | 18/19 | ||
Velocidade do elevador | Carregamento/não carregamento | mm/s | 450/480 | |||
Capacidade de graduação | Carregamento/não carregamento | % | 20/21 | |||
Dimensões | LENTE TOTAL | Com garfo | L1+L2 | mm | 3770 | |
Sem garfo | L2 | mm | 2700 | |||
Largura total | b | mm | 1225 | |||
Altura máxima. | h4 | mm | 4265 | |||
Altura do mastro | h | mm | 2115 | |||
Chassis | TIRO | Frente | 28x9-15 | |||
PÓS DE LADO | 6.50-10 | |||||
Base de rodas | L3 | mm | 1700 | |||
Base da via F/R | F/R | mm | 1000/970 | |||
Peso do serviço | Sem carga | Quilos | 4350 | |||
Alimentação |
Bateria | Votação/Capacidade | V/Ah | 12/80 | ||
Motores | Modelo | C490BPG | ||||
Potência nominal | Kw/rp.m | 40/2650 | ||||
Torque nominal | Nm/rpm | 162/1800 | ||||
CYLINDERS | 4 |