Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: yangft
Certificação: CE
Número do modelo: série de k
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: CONTEÚNIO
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T
Habilidade da fonte: 200 pelo mês
Cores: |
azul |
Forquilhas: |
1070 mm |
Mastro: |
um metro de estágio 3 |
Pneus: |
Pneumático |
Válvula de controlo: |
2 a 3 |
Cores: |
azul |
Forquilhas: |
1070 mm |
Mastro: |
um metro de estágio 3 |
Pneus: |
Pneumático |
Válvula de controlo: |
2 a 3 |
Descrição do produto:
1. Alta economia de combustível:
O diesel é utilizado como fonte de energia e pode ser reabastecido perto do local, o que pode economizar custos de transporte e reabastecimento.
2Fácil de conduzir:
A operação da empilhadeira diesel de 1,5 toneladas é muito simples, e apenas um motorista pode realizar várias tarefas de elevação e transporte.
3- Segurança elevada:
As empilhadeiras são equipadas com vários equipamentos de segurança, tais como cintos de segurança, sistemas de iluminação, dispositivos de aviso, etc., para garantir a segurança do condutor.
4- Manutenção simples:
As empilhadeiras a diesel têm uma estrutura simples e são fáceis de manter e manter.
Lista de parâmetros:
Lista de parâmetros da série K de empilhadeiras elétricas Qingdao YangFT | |||||
Modelo | CPCD15 | ||||
Características | Alimentação | unidades | Diesel/GASOLINA/GPL | ||
Capacidade | Quilos | 1500 | |||
Centro de carga | mm | 500 | |||
Altura de elevação | h | mm | 3000 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6/12 | ||
RADIO DE VOLTAÇÃO | Wa | mm | 2060 | ||
Altura do guarda-costas | mm | 2100 | |||
Distância de carga da frente | mm | 410 | |||
Performance | Velocidade de viagem | Carregamento/não carregamento | km/h | 17/18 | |
Velocidade do elevador | Carregamento/não carregamento | mm/s | 550/600 | ||
Capacidade de graduação | Carregamento/não carregamento | % | 20/21 | ||
Dimensões | LENTE TOTAL | Com garfo | L1+L2 | mm | 3340 |
Sem garfo | L2 | mm | 2270 | ||
Largura total | b | mm | 1080 | ||
Altura máxima. | h4 | mm | 3930 | ||
Altura do mastro | h | mm | 2000 | ||
Chassis | TIRO | Frente | 6.50-10 | ||
PÓS DE LADO | 5.00-8 | ||||
Base de rodas | L3 | mm | 1400 | ||
F/R WHEELTREAD | F/R | mm | 890/920 | ||
Peso do serviço | Sem carga | Quilos | 2760 |
Detalhes do produto: